
Заказать звонок
Оставьте контактные данные
и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Рассчитать стоимость вашего проекта
или оставьте заявку и мы свяжемся с вами, ответим на интересующие вопросы и подготовим коммерческое предложение
Давайте обсудим ваш проект
или оставьте заявку и мы свяжемся с вами, ответим на интересующие вопросы и подготовим коммерческое предложение
Подробная информация о звонке
Подробная информация о заказе
Подробная информация о заказе
Карточка компании на Яндекс Картах и в 2ГИС — первое, что видит клиент, когда ищет «рядом» или по названию. Оформим её полностью, будем вести и наладим поток отзывов от ваших настоящих клиентов.
| Работа | Что вы получаете | Цена |
|---|---|---|
| Аудит карточек | Проверка карточек на Яндекс Картах, в 2ГИС и отраслевых каталогах: данные, рубрики, фото, услуги и цены, отзывы и ответы на них. Список правок по приоритету | 10 000 ₽ за первый адрес, 3 000 ₽ за каждый следующий |
| Карточка с нуля | Добавим организацию на Яндекс Карты и в 2ГИС: рубрики, график, услуги и цены, фото, описание, ссылки на сайт и мессенджеры | 15 000 ₽ за адрес |
| Отраслевые каталоги | Упаковка компании и специалистов на ПроДокторов, НаПоправку, Zoon и других площадках вашей ниши | 20 000 ₽ |
| Сбор отзывов | QR-коды и ссылки для клиентов, сценарий для администраторов, перехват недовольных до публикации отзыва | 10 000 ₽ |
| Ведение карточек | Актуальные данные, цены и фото, публикации, ежемесячный отчёт | от 12 000 ₽ в месяц, каждый следующий адрес — 5 000 ₽ |
| Работа с отзывами | Мониторинг площадок, ответы на все отзывы по согласованным правилам, разбор негатива | 15 000 ₽ в месяц |
| Реклама на Картах и в 2ГИС | Настройка и ведение приоритетного размещения | 10 000 ₽ в месяц, бюджет площадок оплачивается отдельно |
| Отзывы на сайте | Виджеты Яндекса, 2ГИС, ПроДокторов на вашем сайте | 7 000 ₽ |
Собираем отзывы ваших клиентов через
Посчитаем работу с картами для вашей компании.